| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Cummins
Model Number : NTA855-C360
Fuel : Diesel
Stroke : 4 Stroke
Cold Style : Water-cooled
Start : Electric Start
Chongqing Cummins Engine N Series for Construction Machinery
1. Chongqing Cummins Engine N Series
2. Cummins Diesel Engine
3. Cummins Diesel Generator engine
4. Cummins Construction Engine

Engine Model: N Series
Displacement(L): 14
Type: Four-Cycle, In-line Six-Cylinder
Cylinder Size X Cycle: 140mm X 152mm
Advereised Power/Speed(kw/rpm): 185-545 HP
Peak Toque/Speed(Nm/rpm): Max 1763
Air Handing: Turbo Charged CAC
Emission: Euro III
Weight(kg): 1250
Applicable Scope: Tractor, Cement Mixer, Mine Car, Engineering Machinery,Generator Power, Marine Power, etc....
| Engine Model | S/O No. | Advertised Power KW/Rpm/min | Peak Torque/Speed N.m/Rpm/min | Emission |
| NT855-C250 | SO13286 | 186/2100 | 1017/1500 | Euro III |
| NT855-C280 | SO10001 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III |
| SO10002 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO10022 | 149/1850 | 923/1250 | Euro III | |
| SO10024 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO10060 | 187/1850 | 1131/1200 | Euro III | |
| SO10104 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO10109 | 177/2100 | 1000/1450 | Euro III | |
| SO10122 | 142/1850 | 877/1250 | Euro III | |
| SO10127 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO10196 | 200/1800 | 1139/1500 | Euro III | |
| SO13277 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO13294 | 184/1900 | 1061/1300 | Euro III | |
| SO13295 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO13338 | 186/1800 | 1078/1300 | Euro III | |
| SO13383 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO13399 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO13405 | 200/1800 | 1139/1500 | Euro III | |
| SO15277 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO15305 | 138/1850 | 788/1250 | Euro III | |
| SO15373 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO15383 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO15459 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO16002 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO16022 | 149/1850 | 923/1250 | Euro III | |
| SO16024 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO16057 | 157/1800 | 927/1250 | Euro III | |
| SO16060 | 187/1850 | 1131/1200 | Euro III | |
| SO16104 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO16109 | 177/2100 | 1000/1450 | Euro III | |
| SO16122 | 142/1850 | 877/1250 | Euro III | |
| SO16136 | 138/1850 | 788/1250 | Euro III | |
| SO16154 | 164/1850 | 1015/1250 | Euro III | |
| SO16212 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO16216 | 175/1800 | 1078/1250 | Euro III | |
| SO16217 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO16268 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| SO16274 | 138/1850 | 788/1250 | Euro III | |
| SO16275 | 142/1850 | 877/1250 | Euro III | |
| SO16403 | 179/2000 | 1050/1400 | Euro III | |
| NT855-C310 | SO10106 | 231/2100 | 1261/1500 | Euro III |
| SO13394 | 231/2100 | 1261/1400 | Euro III | |
| NT855-L290 | SO10150 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III |
| SO10151 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III | |
| SO13163 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III | |
| SO13173 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III | |
| SO13246 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III | |
| SO13499 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III | |
| SO15173 | 216/2100 | 1261/1300 | Euro III | |
| SO13203 | 231/2100 | 1261/1400 | Euro III | |
| SO13267 | 231/2100 | 1261/1400 | Euro III | |
| SO13278 | 231/2100 | 1261/1400 | Euro III | |
| SO13291 | 231/2100 | 1261/1400 | Euro III | |
| SO13310 | 231/2100 | 1261/1400 | Euro III | |
| NTA855-C360 | SO10003 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III |
| SO10098 | 268/2100 | 1464/1500 | Euro III | |
| SO10165 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO13083 | 268/2100 | 1464/1500 | Euro III | |
| SO13131 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO13133 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO13139 | 261/2100 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO13245 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO13282 | 269/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO13284 | 269/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO13324 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO13329 | 269/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO13380 | 269/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO15133 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO15324 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO15435 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| SO16003 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO16026 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO16218 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| SO16247 | 257/2000 | 1509/1400 | Euro III | |
| NTA855-C400 | SO13086 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III |
| SO13126 | 265/1900 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13128 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13134 | 298/2100 | 1559/1500 | Euro III | |
| SO13138 | 257/1900 | 1560/1300 | Euro III | |
| SO13162 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13185 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13193 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13194 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13215 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13243 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13281 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13292 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13293 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13297 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13300 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13308 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13317 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13347 | 298/2100 | 1559/1500 | Euro III | |
| SO13358 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13378 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13382 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO13500 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO15126 | 265/1900 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO15134 | 298/2100 | 1559/1500 | Euro III | |
| SO15138 | 257/1900 | 1560/1300 | Euro III | |
| SO15162 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO15215 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| SO15358 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| NTA855-C420 | SO13319 | 313/2100 | 1627/1400 | Euro III |
| NTA855-C450 | SO13503 | 336/2100 | 1763/1400 | Euro III |
| NTA855-L360 | SO13202 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III |
| SO13313 | 268/2100 | 1464/1400 | Euro III | |
| NTA855-L400 | SO13149 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III |
| SO13280 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| NT855-P250 | SO13270 | 186/1800 | 1036/1300 | Euro III |
| NT855-P270 | SO13290 | 201/1800 | 1120/1500 | Euro III |
| SO13309 | 201/1500 | Euro III | ||
| NT855-P300 | SO13184 | 224/1800 | Euro III | |
| SO13271 | 224/1800 | 1248/1300 | Euro III | |
| SO13454 | 201/1500 | Euro III | ||
| SO15184 | 224/1800 | Euro III | ||
| NT855-P360 | SO13481 | 269/1800 | Euro III | |
| NT855-P400 | SO13482 | 298/1800 | Euro III | |
| NTA855-P220 | SO10219 | 164/1500 | 1096/1300 | Euro III |
| NTA855-P320 | SO10258 | 239/1500 | Euro III | |
| SO13115 | 239/1500 | Euro III | ||
| NTA855-P350 | SO15183 | 261/1800 | Euro III | |
| NTA855-P400 | SO13240 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III |
| SO13343 | 250/2000 | 1328/1400 | Euro III | |
| SO13455 | 268/1500 | Euro III | ||
| SO13480 | 298/2100 | 1627/1400 | Euro III | |
| NTA855-P450 | SO13446 | 317/1800 | 1763/1400 | Euro III |
| SO13483 | 336/1800 | Euro III | ||
| NTA855-P470 | SO13456 | 315/1500 | Euro III | |
| NTA855-P500 | SO13484 | 373/1800 | Euro III |
E-mail:vastpart@able-billion.com
Skype:vastpart
|
|
Cummins Engines NTA855-C360 for Construction Machinery Images |